毎日のように、日本の株が高値を更新しているようですが、そろそろ関心を持っても良いのかと思ってます。
上がっている時買うのは怖い気もしますが、どんな株があるのか調べておくのは必要だと思います。
株を買うとき、その会社の将来性とか、応援したい会社とかあると思いますが、「株主優待」も魅力の一つだと思います。
例えば、オリエンタルランドの「ディズニーリゾート1デーパスポート」なんかは憧れだけれど、現在は500株以上保有者特典なので、¥1,800,000くらいは必要になります。
大抵は100株から優待が得られるところが多く、¥50,000位からでもあります。
無理のない金額で、株を始めるには良いと思われる銘柄を調べてみました。
| 銘柄 | 優待内容 | 必要投資金額(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 研創(7939) | QUOカード(500円相当など) | 約 55,000円 | 「10万円以下のおすすめ優待」例に掲載されてる銘柄 |
| サツドラホールディングス(3544) | サツドラで使える優待割引カードなど | 約 81,600円 | 同じく 10万円以下優待として紹介されてる |
| トーソー(5956) | 図書カード(1,000円相当など) | 約 56,200円 | 長期優待制度あり |
| 岡谷電機産業(6926) | おこめ券(例:880円相当など) | 約 62,100円 | 優待内容が食料系で実用性あり |
| 天満屋ストア(9846) | 天満屋ギフトカードなど | 約 96,500円 | こちらも 10万円以下の例として掲載されてる |
| ヤマダHD | 割引クーポン・ポイント類 | 5万円台で狙える | 桐谷さんも注目してる「5万円株」の一例 |
| TBK(7277) | 東北地方のブランド米、または QUOカード | 数万円台 | 5〜10万円以下優待人気の例に出てる銘柄 |
| かんなん丸(7585) | 自社飲食券 または ジェフグルメカード | 約 40,000円台 | 5万円以下で買える優待銘柄の例に載ってる |
| ヒーハイスト(6433) | QUOカード 3,000円分 | 約 40,000円前後 | 5万円以下の優待銘柄一覧に挙がってる例 |
生活に使える飲食券・ギフトカード・金券系などが人気になり易いです。
優待内容が実用的で、自分の生活スタイルと合うものを選ぶのが良いでしょう。
近くに使える店舗があるかどうかは調べておかないと、無駄になってしまいそうなので、QUOカードや図書券だったらどこでも使えて良さそうですね。


